R = 0.3 이하
| 호칭번호 | 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | |||||
| d | D | h | t | ød | øD | H | ||
| 0 -0.08 | 0 -0.05 | H9 | +0.1 0 | |||||
| WR18 | 14 | 18 | 8 | 2 | 14 | 18 | 8 | GW0241P0 |
| WR19.2 | 15.2 | 19.2 | 8 | 2 | 15.2 | 19.2 | 8 | GW0242P0 |
| WR20 | 16 | 20 | 8 | 2 | 16 | 20 | 8 | GW0243P0 |
| WR22 | 18 | 22 | 8 | 2 | 18 | 22 | 8 | GW0244P0 |
| WR24 | 20 | 24 | 8 | 2 | 20 | 24 | 8 | GW0245P0 |
| WR25 | 21 | 25 | 8 | 2 | 21 | 25 | 8 | GW0246P0 |
| WR26 | 22 | 26 | 8 | 2 | 22 | 26 | 8 | GW0247P0 |
| WR28 | 24 | 28 | 8 | 2 | 24 | 28 | 8 | GW0248P0 |
| WR30 | 26 | 30 | 8 | 2 | 26 | 30 | 8 | GW0249P0 |
| WR31 | 27 | 31 | 8 | 2 | 27 | 31 | 8 | GW0250P0 |
| WR31.5 | 27.5 | 31.5 | 8 | 2 | 27.5 | 31.5 | 8 | GW0251P0 |
| WR33 | 29 | 33 | 10 | 2 | 29 | 33 | 10 | GW0252P0 |
| WR35 | 31 | 35 | 10 | 2 | 31 | 35 | 10 | GW0253P0 |
| WR35.4 | 31.4 | 35.4 | 10 | 2 | 31.4 | 35.4 | 10 | GW0254P0 |
| WR35.5 | 31.5 | 35.5 | 10 | 2 | 31.5 | 35.5 | 10 | GW0255P0 |
| WR38 | 34 | 38 | 10 | 2 | 34 | 38 | 10 | GW0256P0 |
| WR40 | 36 | 40 | 10 | 2 | 36 | 40 | 10 | GW0257P0 |
| WR41 | 37 | 41 | 15 | 2 | 37 | 41 | 15 | GW0258P0 |
| WR43 | 38 | 43 | 15 | 2.5 | 38 | 43 | 15 | GW0259P0 |
| WR44.5 | 39.5 | 44.5 | 15 | 2.5 | 39.5 | 44.5 | 15 | GW0260P0 |
| WR45 | 40 | 45 | 15 | 2.5 | 40 | 45 | 15 | GW0261P0 |
| WR50 | 45 | 50 | 15 | 2.5 | 45 | 50 | 15 | GW0006P1 |
| 호칭법 | WR | 14 | x | 18 | x | 8 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|
R = 0.3 이하
| 호칭번호 | 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | |||||
| d | D | h | t | ød | øD | H | ||
| 0 -0.08 | 0 -0.05 | H9 | +0.1 0 | |||||
| WR51.5 | 46.5 | 51.5 | 15 | 2.5 | 46.5 | 51.5 | 15 | GW0263P0 |
| WR55 | 50 | 55 | 15 | 2.5 | 50 | 55 | 15 | GW0264P0 |
| WR56 | 51 | 56 | 15 | 2.5 | 51 | 56 | 15 | GW0010P1 |
| WR60 | 55 | 60 | 15 | 2.5 | 55 | 60 | 15 | GW0012P1 |
| WR61 | 56 | 61 | 15 | 2.5 | 56 | 61 | 15 | GW0267P0 |
| WR63 | 58 | 63 | 15 | 2.5 | 58 | 63 | 15 | GW0268P0 |
| WR65 | 60 | 65 | 20 | 2.5 | 60 | 65 | 20 | GW0269P0 |
| WR66 | 61 | 66 | 20 | 2.5 | 61 | 66 | 20 | GW0270P0 |
| WR69 | 64 | 69 | 20 | 2.5 | 64 | 69 | 20 | GW0271P0 |
| WR70 | 65 | 70 | 20 | 2.5 | 65 | 70 | 20 | GW0019P1 |
| WR71 | 66 | 71 | 20 | 2.5 | 66 | 71 | 20 | GW0192P1 |
| WR75 | 70 | 75 | 20 | 2.5 | 70 | 75 | 20 | GW0021P1 |
| WR76 | 71 | 76 | 20 | 2.5 | 71 | 76 | 20 | GW0746P0 |
| WR80 | 75 | 80 | 20 | 2.5 | 75 | 80 | 20 | GW0027P1 |
| WR85 | 79 | 85 | 25 | 3 | 79 | 85 | 25 | GW0030P1 |
| WR90 | 84 | 90 | 25 | 3 | 84 | 90 | 25 | GW0036P1 |
| WR95 | 89 | 95 | 25 | 3 | 89 | 95 | 25 | GW0167P1 |
| WR100 | 94 | 100 | 25 | 3 | 94 | 100 | 25 | GW0041P3 |
| WR105 | 99 | 105 | 25 | 3 | 99 | 105 | 25 | GW0278P0 |
| WR110 | 104 | 110 | 25 | 3 | 104 | 110 | 25 | GW0051P1 |
| WR112 | 106 | 112 | 30 | 3 | 106 | 112 | 30 | GW0280P0 |
| WR115 | 109 | 115 | 30 | 3 | 109 | 115 | 30 | GW0055P2 |
| WR120 | 114 | 120 | 30 | 3 | 114 | 120 | 30 | GW0059P1 |
| 호칭법 | WR | 14 | x | 18 | x | 8 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|
R = 0.3 이하
| 호칭번호 | 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | |||||
| d | D | h | t | ød | øD | H | ||
| 0 -0.08 | 0 -0.05 | H9 | +0.1 0 | |||||
| WR125 | 119 | 125 | 30 | 3 | 119 | 125 | 30 | GW0283P0 |
| WR130 | 123 | 130 | 30 | 3.5 | 123 | 130 | 30 | GW0065P1 |
| WR132 | 125 | 132 | 35 | 3.5 | 125 | 132 | 35 | GW0285P0 |
| WR140 | 133 | 140 | 35 | 3.5 | 133 | 140 | 35 | GW0075P1 |
| WR150 | 143 | 150 | 35 | 3.5 | 143 | 150 | 35 | GW0086P1 |
| WR157 | 150 | 157 | 40 | 3.5 | 150 | 157 | 40 | GW0287P0 |
| WR160 | 153 | 160 | 40 | 3.5 | 153 | 160 | 40 | GW0093P2 |
| WR165 | 157 | 165 | 45 | 4 | 157 | 165 | 45 | GW0289P0 |
| WR170 | 162 | 170 | 45 | 4 | 162 | 170 | 45 | GW0290P0 |
| WR180 | 172 | 180 | 45 | 4 | 172 | 180 | 45 | GW0104P1 |
| WR185 | 177 | 185 | 45 | 4 | 177 | 185 | 45 | GW0292P0 |
| WR190 | 182 | 190 | 45 | 4 | 182 | 190 | 45 | GW0293P0 |
| WR200 | 192 | 200 | 45 | 4 | 192 | 200 | 45 | GW0109P1 |
| WR205 | 197 | 205 | 50 | 4 | 197 | 205 | 50 | GW0181P1 |
| WR210 | 202 | 210 | 50 | 4 | 202 | 210 | 50 | GW0296P0 |
| WR220 | 212 | 220 | 50 | 4 | 212 | 220 | 50 | GW0297P0 |
| WR224 | 216 | 224 | 50 | 4 | 216 | 224 | 50 | GW0298P0 |
| WR225 | 217 | 225 | 50 | 4 | 217 | 225 | 50 | GW0115P1 |
| WR230 | 222 | 230 | 55 | 4 | 222 | 230 | 55 | GW0300P0 |
| WR240 | 232 | 240 | 55 | 4 | 232 | 240 | 55 | GW0301P0 |
| WR250 | 242 | 250 | 55 | 4 | 242 | 250 | 55 | GW0122P1 |
| WR260 | 252 | 260 | 60 | 4 | 252 | 260 | 60 | GW0303P0 |
| WR270 | 262 | 270 | 60 | 4 | 262 | 270 | 60 | GW0304P0 |
| WR275 | 267 | 275 | 60 | 4 | 267 | 275 | 60 | GW0305P0 |
| WR290 | 282 | 290 | 70 | 4 | 282 | 290 | 70 | GW0307P0 |
| WR297 | 289 | 297 | 70 | 4 | 289 | 297 | 70 | GW0308P0 |
| WR300 | 292 | 300 | 70 | 4 | 292 | 300 | 70 | GW0309P0 |
| WR312 | 304 | 312 | 70 | 4 | 304 | 312 | 70 | GW0310P0 |
| WR332 | 324 | 332 | 70 | 4 | 324 | 332 | 70 | GW0311P0 |
| 호칭법 | WR | 14 | x | 18 | x | 8 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|

R = 0.3 이하
| 호칭번호 | 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | |||||
| d | D | h | t | ød | øD | H | ||
| 0 -0.08 | 0 -0.05 | H9 | +0.1 0 | |||||
| WR30W | 26 | 30 | 8 | 2 | 26 | 30 | 8 | GW0249P0 |
| WR31.5W | 27.5 | 31.5 | 8 | 2 | 27.5 | 31.5 | 8 | GW0251P0 |
| WR32W | 28 | 32 | 8 | 2 | 28 | 32 | 8 | GW0314P0 |
| WR35W | 31 | 35 | 8 | 2 | 31 | 35 | 8 | GW0315P0 |
| WR35.5W | 31.5 | 35.5 | 8 | 2 | 31.5 | 35.5 | 8 | GW0316P0 |
| WR40W | 36 | 40 | 8 | 2 | 36 | 40 | 8 | GW0317P0 |
| WR45W | 40 | 45 | 8 | 2.5 | 40 | 45 | 8 | GW0318P0 |
| WR50W | 45 | 50 | 8 | 2.5 | 45 | 50 | 8 | GW0279P0 |
| WR55W | 50 | 55 | 8 | 2.5 | 50 | 55 | 8 | GW0319P0 |
| WR56W | 51 | 56 | 8 | 2.5 | 51 | 56 | 8 | GW0320P0 |
| WR60W | 55 | 60 | 8 | 2.5 | 55 | 60 | 8 | GW0321P0 |
| WR63W | 58 | 63 | 8 | 2.5 | 58 | 63 | 8 | GW0322P0 |
| WR65W | 60 | 65 | 10 | 2.5 | 60 | 65 | 10 | GW0323P0 |
| WR69W | 64 | 69 | 10 | 2.5 | 64 | 69 | 10 | GW0324P0 |
| WR70W | 65 | 70 | 10 | 2.5 | 65 | 70 | 10 | GW0018P1 |
| WR71W | 66 | 71 | 10 | 2.5 | 66 | 71 | 10 | GW0326P0 |
| WR75W | 70 | 75 | 10 | 2.5 | 70 | 75 | 10 | GW0327P0 |
| WR80W | 75 | 80 | 10 | 2.5 | 75 | 80 | 10 | GW0025P1 |
| WR85W | 79 | 85 | 15 | 3 | 79 | 85 | 15 | GW0329P0 |
| WR90W | 84 | 90 | 15 | 3 | 84 | 90 | 15 | GW0330P0 |
| WR95W | 89 | 95 | 15 | 3 | 89 | 95 | 15 | GW0331P0 |
| WR100W | 94 | 100 | 15 | 3 | 94 | 100 | 15 | GW0332P0 |
| 호칭법 | WR | 26 | x | 30 | x | 8 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|

R = 0.3 이하
| 호칭번호 | 호칭 치수 | 장착부 치수 | NOK 부품번호 | |||||
| d | D | h | t | ød | øD | H | ||
| 0 -0.08 | 0 -0.05 | H9 | +0.1 0 | |||||
| WR108W | 102 | 108 | 15 | 3 | 102 | 108 | 15 | GW0333P0 |
| WR110W | 104 | 110 | 15 | 3 | 104 | 110 | 15 | GW0334P0 |
| WR112W | 106 | 112 | 15 | 3 | 106 | 112 | 15 | GW0335P0 |
| WR120W | 114 | 120 | 15 | 3 | 114 | 120 | 15 | GW0336P0 |
| WR125W | 119 | 125 | 15 | 3 | 119 | 125 | 15 | GW0337P0 |
| WR130W | 123 | 130 | 15 | 3.5 | 123 | 130 | 15 | GW0338P0 |
| WR140W | 133 | 140 | 20 | 3.5 | 133 | 140 | 20 | GW0339P0 |
| WR150W | 143 | 150 | 20 | 3.5 | 143 | 150 | 20 | GW0340P0 |
| WR160W | 153 | 160 | 20 | 3.5 | 153 | 160 | 20 | GW0341P0 |
| WR170W | 162 | 170 | 25 | 4 | 162 | 170 | 25 | GW0342P0 |
| WR180W | 172 | 180 | 25 | 4 | 172 | 180 | 25 | GW0343P0 |
| WR190W | 182 | 190 | 25 | 4 | 182 | 190 | 25 | GW0344P0 |
| WR200W | 192 | 200 | 25 | 4 | 192 | 200 | 25 | GW0345P0 |
| WR204W | 196 | 204 | 25 | 4 | 196 | 204 | 25 | GW0346P0 |
| WR210W | 202 | 210 | 25 | 4 | 202 | 210 | 25 | GW0347P0 |
| WR224W | 216 | 224 | 25 | 4 | 216 | 224 | 25 | GW0348P0 |
| WR225W | 217 | 225 | 25 | 4 | 217 | 225 | 25 | GW0349P0 |
| WR230W | 222 | 230 | 30 | 4 | 222 | 230 | 30 | GW0350P0 |
| WR240W | 232 | 240 | 30 | 4 | 232 | 240 | 30 | GW0351P0 |
| WR250W | 242 | 250 | 30 | 4 | 242 | 250 | 30 | GW0352P0 |
| 호칭법 | WR | 104 | x | 110 | x | 15 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 구분자 | 외경 øD | 구분자 | 높이 h |
|---|